| Код распределителя | Кол-во плашек | Пропускная способность плашки с одним выходным отверстием (cm³) | Пропускная способность плашки с двумя выходными отверстиями (cm³) | Диаметр входных соединителей (мм) | Диаметр выходных соединителей (мм) | Датчик приближения | Сенсорный датчик контроля |
| 2011 | От 3 до 11 (указать необходимое кол-во) | «11 — 0,16» | «21 — 0,08» | 0 — без входных соединителей | 0 — без выходных соединителей | 1 — с циркуляционным шрифтом справа | 0 — без датчика |
| «12 — 0,33» | «22 — 0,16» | 6 — Ø6 | 61 — Ø6 фитинг с обратным клапаном | 2 — с циркуляционным шрифтом слева | 1 — с датчиком | ||
| «13 — 0,49» | «23 — 0,26» | 8 — Ø8 | 62 — Ø6 фитинг без обратного клапана | ||||
| «14 — 0,66» | «24 — 0,33» | 10 — Ø10 | 63 — Ø6 фитинг с быстрой установкой | ||||
| «15 — 0,82» | «25 — 0,41» | 12 — Ø12 | 64 — Ø6 гайка и наконечник | ||||
| «16 — 0,98» | «26 — 0,49» | 81 — Ø8 фитинг с обратным клапаном | |||||
| «17 — 1,15» | «27 — 0,57» | 82 — Ø8 фитинг без обратного клапана | |||||
| «18 — 1,31» | «28 — 0,66» | 83 — Ø8 фитинг с быстрой установкой | |||||
| 84 — Ø8 гайка и наконечник |
Для заказа данного распределителя составьте артикул из параметров, указанных выше. Пример: 2011411/22/26/1866311
Полученный код вставьте в строку ввода данных и нажмите кнопку отправить.

Насосы и насосные элементы
Манометры
Фитинги
Шприцы и наполнения для подключения насосов
Резьбовые соединения