| Артикул | Диаметр входного отверстия | Соотношение |
| 1914107 | Ø10 | 7.6 : 1 |
| 191487 | Ø8 | 7.6 : 1 |
| 19141011 | Ø10 | 11.5:1 |
| 1914811 | Ø8 | 11.5:1 |
| 19141025 | Ø10 | 25:1 |
| 1914825 | Ø8 | 25:1 |
| 19141050 | Ø10 | 50:1 |
| 1914850 | Ø8 | 50:1 |
Описание бренда
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.

Насосы и насосные элементы
Манометры
Фитинги
Шприцы и наполнения для подключения насосов
Резьбовые соединения